eHam - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 244950
Total Posts: 1279915
Total Topics: 138250
Total Categories: 4
Users Online: 30
Most Online: 1455 - July 31, 2016, 09:56:16 PM
Online Today: 53
Total page views: 1690404878
Average registrations per day: 24.76
Average posts per day: 173.53
Average topics per day: 14.34
Total Boards: 42
Latest Member: IW9GDC
Average online per day: 366.72
Male to Female Ratio: 34:1
Average page views per day: 343787.85
Top 10 Posters Top 10 Boards
WB2WIK 21885
WB6BYU 20894
AA4PB 15504
W8JX 13268
KM1H 11155
K0BG 10248
N6AJR 9931
W8JI 9748
K0UA 9583
KH6AQ 9290
Elmers 357007
Antennas, Towers and more 143262
DXing 142778
Amplifiers 89308
Misc 68832
CW 40445
Boat Anchors 36144
Mobile Ham 34331
Digital 31848
Mods And Repairs 31532
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
LoTW / QSL Received 4481
FCC License Counts 1270
3Y0J Bouvet 1237
RKR Designs LLC / Ten-Tec / Alpha Amplifiers 1109
VK0EK Now QRV 966
ICOM IC-7300 838
VP8STI - South Sandwich 833
Arc Fault Circuit Interrupters (AFCI's) 796
FT4TA Tromelin dxpedition 707
EP6T, Iran 649
Slow lingering death of MARS. 942112
Arc Fault Circuit Interrupters (AFCI's) 896071
FCC License Counts 843627
LoTW / QSL Received 715182
making a "Fox" for hunting plant theives 681401
CQ Magazine 574660
Please Remind Me Again -- Why Dayton? 571094
Ham Club table at Gun Show? 567467
Donald Pinson W6HFS stole my radio, amplifier, and mobile antenna........ 523600
What was your first shortwave radio? 480729
Top Topic Starters Most Time Online
KD0VE 740
K3NRX 588
K6LCS 551
AF3Y 507
W0BKR 448
N4NYY 430
W5KUB 314
AG4DG 289
KC8KTN 283
AF5CC 274
W9IQ 253d 8h 54m
K5WLR 217d 11h 54m
KJ4Z 193d 5h 31m
W1VT 187d 8h 5m
WB6BYU 174d 20h 41m
K0UA 147d 6h 37m
W8JX 145d 2h 22m
AA4PB 129d 3h 42m
WW3QB 122d 7h 58m
N3OX 117d 8h 43m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2023 702 10235 0 94 1010042
April 2023 16 250 0 59 28010
2023-04-01 11 95 0 56 8825
2023-04-02 1 76 0 59 9338
2023-04-03 4 79 0 53 9847
March 2023 220 3139 0 77 312471
2023-03-01 6 156 0 77 13542
2023-03-02 3 130 0 65 11973
2023-03-03 6 100 0 59 10822
2023-03-04 10 88 0 58 10170
2023-03-05 11 91 0 61 9744
2023-03-06 4 86 0 57 9799
2023-03-07 7 104 0 61 9556
2023-03-08 8 125 0 66 10426
2023-03-09 9 113 0 62 10794
2023-03-10 8 98 0 54 10543
2023-03-11 9 92 0 56 9441
2023-03-12 6 93 0 67 9896
2023-03-13 4 61 0 52 9303
2023-03-14 7 123 0 68 11158
2023-03-15 10 105 0 63 10677
2023-03-16 9 118 0 62 10915
2023-03-17 8 128 0 57 10655
2023-03-18 11 120 0 66 10756
2023-03-19 5 128 0 63 11857
2023-03-20 14 136 0 70 11346
2023-03-21 6 91 0 59 9864
2023-03-22 10 143 0 60 11545
2023-03-23 4 101 0 52 9709
2023-03-24 4 104 0 56 9235
2023-03-25 8 67 0 50 7866
2023-03-26 7 87 0 59 9422
2023-03-27 1 71 0 57 8409
2023-03-28 4 57 0 54 7963
2023-03-29 8 84 0 52 8284
2023-03-30 7 67 0 53 8273
2023-03-31 6 72 0 54 8528
February 2023 235 3860 0 94 348613
2023-02-01 9 154 0 66 12353
2023-02-02 7 107 0 60 11116
2023-02-03 10 128 0 70 12337
2023-02-04 6 87 0 60 10886
2023-02-05 8 110 0 64 11776
2023-02-06 5 126 0 84 14256
2023-02-07 8 189 0 85 15434
2023-02-08 4 168 0 78 14696
2023-02-09 9 207 0 83 15887
2023-02-10 11 204 0 92 16963
2023-02-11 6 191 0 86 4611
2023-02-12 4 171 0 94 17044
2023-02-13 7 118 0 71 13820
2023-02-14 15 214 0 88 15916
2023-02-15 8 142 0 62 13556
2023-02-16 12 183 0 82 14551
2023-02-17 7 150 0 78 13465
2023-02-18 8 93 0 60 10487
2023-02-19 9 104 0 59 10513
2023-02-20 8 115 0 60 11334
2023-02-21 13 161 0 68 12183
2023-02-22 8 92 0 60 10936
2023-02-23 8 90 0 59 10538
2023-02-24 11 132 0 55 11310
2023-02-25 11 122 0 59 11359
2023-02-26 6 81 0 52 10223
2023-02-27 9 110 0 59 11033
2023-02-28 8 111 0 58 10030
January 2023 231 2986 0 70 320948
2023-01-01 9 117 0 61 11052
2023-01-02 7 98 0 59 10603
2023-01-03 6 75 0 51 9936
2023-01-04 5 87 0 63 9900
2023-01-05 8 79 0 56 9412
2023-01-06 4 68 0 52 8068
2023-01-07 5 45 0 51 7243
2023-01-08 5 97 0 61 8893
2023-01-09 4 61 0 59 8769
2023-01-10 6 78 0 54 9757
2023-01-11 6 80 0 56 9939
2023-01-12 8 85 0 58 9665
2023-01-13 9 104 0 64 10292
2023-01-14 8 142 0 65 11567
2023-01-15 5 100 0 69 10692
2023-01-16 7 63 0 60 10993
2023-01-17 14 107 0 63 11098
2023-01-18 6 103 0 60 11181
2023-01-19 10 84 0 61 10688
2023-01-20 8 83 0 59 9991
2023-01-21 6 84 0 56 8555
2023-01-22 15 103 0 62 10545
2023-01-23 10 120 0 59 11753
2023-01-24 2 108 0 61 10621
2023-01-25 11 119 0 66 11243
2023-01-26 7 120 0 67 11672
2023-01-27 14 142 0 66 11684
2023-01-28 7 101 0 61 10751
2023-01-29 7 88 0 52 10576
2023-01-30 7 141 0 70 12020
2023-01-31 5 104 0 67 11789
* 2022 2709 31943 0 76 3286683
December 2022 228 2967 0 70 294710
2022-12-01 11 72 0 57 8652
2022-12-02 3 92 0 50 9202
2022-12-03 10 97 0 56 9367
2022-12-04 8 88 0 60 9253
2022-12-05 8 71 0 58 9705
2022-12-06 10 114 0 55 10631
2022-12-07 5 129 0 61 9599
2022-12-08 7 98 0 62 8843
2022-12-09 6 65 0 55 8026
2022-12-10 8 97 0 52 8188
2022-12-11 5 93 0 62 9093
2022-12-12 12 64 0 55 9135
2022-12-13 12 90 0 60 10513
2022-12-14 4 91 0 51 9376
2022-12-15 9 115 0 59 9432
2022-12-16 3 74 0 61 8795
2022-12-17 17 112 0 59 9488
2022-12-18 6 79 0 56 8674
2022-12-19 5 56 0 51 8478
2022-12-20 7 83 0 57 8870
2022-12-21 14 105 0 59 9733
2022-12-22 6 82 0 54 9264
2022-12-23 5 58 0 53 7792
2022-12-24 14 90 0 49 8584
2022-12-25 5 95 0 58 9241
2022-12-26 6 125 0 70 11624
2022-12-27 5 179 0 69 13008
2022-12-28 4 138 0 64 12331
2022-12-29 6 110 0 56 10119
2022-12-30 5 134 0 59 10974
2022-12-31 2 71 0 58 8720
November 2022 276 2921 0 67 277929
2022-11-01 3 81 0 54 8049
2022-11-02 8 78 0 56 8262
2022-11-03 6 102 0 55 8810
2022-11-04 9 87 0 55 8469
2022-11-05 7 97 0 59 9221
2022-11-06 17 118 0 64 9879
2022-11-07 12 118 0 61 10324
2022-11-08 12 148 0 61 10016
2022-11-09 13 112 0 62 10032
2022-11-10 5 117 0 49 9184
2022-11-11 9 72 0 57 9166
2022-11-12 9 105 0 62 9189
2022-11-13 5 93 0 55 8558
2022-11-14 11 114 0 49 9403
2022-11-15 4 80 0 50 8620
2022-11-16 9 96 0 63 9087
2022-11-17 9 107 0 49 9293
2022-11-18 8 89 0 51 9396
2022-11-19 7 106 0 50 9425
2022-11-20 8 98 0 58 10221
2022-11-21 6 91 0 58 9663
2022-11-22 11 96 0 67 10576
2022-11-23 17 95 0 53 9747
2022-11-24 12 89 0 51 8886
2022-11-25 13 108 0 52 9446
2022-11-26 11 78 0 55 8591
2022-11-27 6 77 0 47 8468
2022-11-28 14 102 0 52 9301
2022-11-29 9 99 0 51 8950
2022-11-30 6 68 0 54 9697
October 2022 207 2274 0 58 246857
2022-10-01 10 72 0 47 7513
2022-10-02 6 56 0 47 7714
2022-10-03 8 73 0 47 7501
2022-10-04 9 92 0 56 8650
2022-10-05 7 51 0 47 7876
2022-10-06 9 83 0 56 8322
2022-10-07 11 79 0 46 7506
2022-10-08 5 75 0 52 7239
2022-10-09 6 61 0 49 7957
2022-10-10 9 82 0 56 8334
2022-10-11 6 89 0 49 8630
2022-10-12 7 77 0 49 8186
2022-10-13 7 99 0 54 8899
2022-10-14 4 72 0 51 8105
2022-10-15 7 102 0 45 8119
2022-10-16 5 64 0 47 7645
2022-10-17 7 56 0 50 8312
2022-10-18 5 58 0 47 8256
2022-10-19 8 75 0 49 8765
2022-10-20 5 71 0 43 7908
2022-10-21 5 64 0 43 7322
2022-10-22 9 95 0 47 7789
2022-10-23 8 86 0 46 8065
2022-10-24 4 72 0 47 8070
2022-10-25 6 82 0 54 8044
2022-10-26 9 83 0 58 8969
2022-10-27 10 89 0 50 8547
2022-10-28 7 78 0 54 8529
2022-10-29 1 30 0 50 5958
2022-10-30 4 50 0 49 6445
2022-10-31 3 58 0 49 7682
September 2022 167 1872 0 56 225436
2022-09-01 3 41 0 43 7542
2022-09-02 8 53 0 46 7735
2022-09-03 4 66 0 51 7369
2022-09-04 8 76 0 48 8329
2022-09-05 3 41 0 44 7450
2022-09-06 12 81 0 56 8441
2022-09-07 6 51 0 46 7996
2022-09-08 5 91 0 52 8297
2022-09-09 6 72 0 45 8061
2022-09-10 10 80 0 44 7257
2022-09-11 6 76 0 46 8007
2022-09-12 6 63 0 51 8103
2022-09-13 10 119 0 50 9247
2022-09-14 4 106 0 53 8584
2022-09-15 0 75 0 40 7452
2022-09-16 9 85 0 42 7612
2022-09-17 4 63 0 48 7664
2022-09-18 8 67 0 45 7698
2022-09-19 5 60 0 50 7789
2022-09-20 5 47 0 53 4937
2022-09-21 6 66 0 44 7671
2022-09-22 3 40 0 45 6725
2022-09-23 1 46 0 38 6163
2022-09-24 6 31 0 42 6198
2022-09-25 2 57 0 43 7089
2022-09-26 6 44 0 47 6794
2022-09-27 4 53 0 48 8002
2022-09-28 10 32 0 48 6679
2022-09-29 3 43 0 44 7342
2022-09-30 4 47 0 52 7203
August 2022 183 2106 0 58 249546
2022-08-01 3 66 0 46 7766
2022-08-02 5 50 0 58 8088
2022-08-03 4 61 0 49 7769
2022-08-04 8 65 0 48 7708
2022-08-05 9 98 0 48 8421
2022-08-06 2 78 0 54 8220
2022-08-07 5 74 0 47 7994
2022-08-08 8 69 0 46 8247
2022-08-09 7 52 0 44 7506
2022-08-10 7 49 0 46 7214
2022-08-11 5 50 0 51 7519
2022-08-12 4 59 0 44 6359
2022-08-13 8 62 0 48 6902
2022-08-14 7 98 0 52 8599
2022-08-15 5 72 0 49 8197
2022-08-16 4 78 0 51 8596
2022-08-17 7 77 0 54 8052
2022-08-18 6 93 0 58 8926
2022-08-19 6 90 0 56 8482
2022-08-20 11 79 0 54 8258
2022-08-21 7 98 0 52 8925
2022-08-22 5 58 0 58 9017
2022-08-23 3 57 0 54 9118
2022-08-24 4 43 0 50 7847
2022-08-25 6 74 0 50 8632
2022-08-26 8 62 0 51 8356
2022-08-27 7 65 0 48 8006
2022-08-28 6 56 0 43 7435
2022-08-29 5 49 0 56 8326
2022-08-30 6 69 0 51 8082
2022-08-31 5 55 0 48 6979
July 2022 195 2670 0 62 260143
2022-07-01 9 79 0 45 8215
2022-07-02 4 68 0 47 7980
2022-07-03 4 57 0 56 8023
2022-07-04 10 92 0 52 8677
2022-07-05 3 85 0 47 8066
2022-07-06 7 78 0 47 7605
2022-07-07 7 75 0 47 8669
2022-07-08 5 100 0 46 8469
2022-07-09 5 80 0 44 7511
2022-07-10 5 83 0 49 8321
2022-07-11 7 89 0 62 9303
2022-07-12 7 92 0 52 8876
2022-07-13 9 98 0 51 8840
2022-07-14 4 88 0 48 8487
2022-07-15 3 99 0 53 8560
2022-07-16 3 51 0 49 7177
2022-07-17 5 72 0 53 8108
2022-07-18 2 72 0 48 8180
2022-07-19 4 99 0 62 8321
2022-07-20 7 115 0 56 8859
2022-07-21 7 81 0 50 7881
2022-07-22 11 98 0 62 8542
2022-07-23 6 87 0 51 8323
2022-07-24 7 91 0 49 8638
2022-07-25 9 76 0 50 8534
2022-07-26 8 90 0 54 8755
2022-07-27 3 64 0 51 8496
2022-07-28 9 133 0 55 9853
2022-07-29 15 116 0 47 8563
2022-07-30 4 82 0 48 8059
2022-07-31 6 80 0 45 8252
June 2022 205 2490 0 64 258239
2022-06-01 7 105 0 61 10096
2022-06-02 12 127 0 58 9935
2022-06-03 8 129 0 60 9811
2022-06-04 9 90 0 64 10123
2022-06-05 7 94 0 50 8989
2022-06-06 6 71 0 53 8093
2022-06-07 4 71 0 47 8605
2022-06-08 4 52 0 46 7645
2022-06-09 5 55 0 44 7627
2022-06-10 13 95 0 59 8201
2022-06-11 10 71 0 44 7624
2022-06-12 14 137 0 61 9753
2022-06-13 6 93 0 49 8988
2022-06-14 2 72 0 51 8063
2022-06-15 6 64 0 55 8392
2022-06-16 3 44 0 44 7694
2022-06-17 7 86 0 54 8066
2022-06-18 6 86 0 53 8728
2022-06-19 11 108 0 45 8583
2022-06-20 9 81 0 47 9257
2022-06-21 5 80 0 55 9087
2022-06-22 7 124 0 54 9964
2022-06-23 7 96 0 47 8560
2022-06-24 5 68 0 49 7871
2022-06-25 4 54 0 48 7405
2022-06-26 6 67 0 49 9334
2022-06-27 6 85 0 55 9241
2022-06-28 4 49 0 46 7748
2022-06-29 7 68 0 45 7236
2022-06-30 5 68 0 51 7520
May 2022 220 2903 0 64 272692
2022-05-01 9 97 0 51 8752
2022-05-02 10 104 0 51 9374
2022-05-03 14 110 0 54 9392
2022-05-04 6 116 0 55 9179
2022-05-05 7 85 0 51 8488
2022-05-06 5 100 0 57 8752
2022-05-07 5 75 0 49 7865
2022-05-08 8 103 0 57 8919
2022-05-09 9 117 0 64 9616
2022-05-10 11 120 0 55 9396
2022-05-11 8 110 0 61 9190
2022-05-12 5 81 0 47 8332
2022-05-13 7 85 0 49 8414
2022-05-14 9 72 0 51 8356
2022-05-15 9 132 0 61 9740
2022-05-16 6 86 0 57 9638
2022-05-17 7 83 0 52 8325
2022-05-18 5 81 0 49 8733
2022-05-19 4 54 0 50 7600
2022-05-20 10 77 0 53 8205
2022-05-21 4 88 0 47 8457
2022-05-22 7 117 0 52 9338
2022-05-23 6 72 0 58 9160
2022-05-24 3 65 0 46 8267
2022-05-25 12 98 0 50 8819
2022-05-26 10 121 0 58 9435
2022-05-27 3 105 0 51 8739
2022-05-28 6 88 0 52 8309
2022-05-29 9 96 0 54 8584
2022-05-30 2 66 0 57 8657
2022-05-31 4 99 0 48 8661
April 2022 227 2679 0 67 275635
2022-04-01 6 95 0 60 10015
2022-04-02 7 101 0 58 8826
2022-04-03 10 88 0 67 10358
2022-04-04 9 103 0 53 9814
2022-04-05 7 90 0 51 9320
2022-04-06 8 64 0 56 8757
2022-04-07 5 57 0 52 9323
2022-04-08 13 90 0 48 8986
2022-04-09 6 120 0 59 9259
2022-04-10 7 108 0 54 10187
2022-04-11 11 114 0 63 10740
2022-04-12 3 80 0 56 9076
2022-04-13 6 84 0 56 8995
2022-04-14 8 78 0 49 9174
2022-04-15 7 120 0 65 9055
2022-04-16 4 87 0 55 8702
2022-04-17 4 71 0 46 7650
2022-04-18 11 88 0 52 9443
2022-04-19 7 70 0 56 9101
2022-04-20 9 96 0 54 8972
2022-04-21 5 110 0 56 9925
2022-04-22 10 136 0 65 10184
2022-04-23 7 84 0 50 8452
2022-04-24 11 88 0 50 8977
2022-04-25 8 86 0 56 9095
2022-04-26 10 70 0 53 9256
2022-04-27 5 77 0 55 8736
2022-04-28 9 97 0 56 9324
2022-04-29 2 46 0 54 8086
2022-04-30 12 81 0 48 7847
March 2022 263 2942 0 69 302633
2022-03-01 12 108 0 54 9472
2022-03-02 10 155 0 64 10985
2022-03-03 12 130 0 67 11871
2022-03-04 10 113 0 62 11115
2022-03-05 13 93 0 61 10256
2022-03-06 9 74 0 58 9980
2022-03-07 10 120 0 59 11086
2022-03-08 8 67 0 64 9457
2022-03-09 3 67 0 55 9451
2022-03-10 8 86 0 61 9022
2022-03-11 4 95 0 52 9208
2022-03-12 5 77 0 53 8315
2022-03-13 3 66 0 51 7603
2022-03-14 9 106 0 67 9559
2022-03-15 13 94 0 56 9398
2022-03-16 7 74 0 58 8475
2022-03-17 8 104 0 64 10495
2022-03-18 5 112 0 61 9761
2022-03-19 5 93 0 62 9690
2022-03-20 9 110 0 59 10285
2022-03-21 8 79 0 52 9618
2022-03-22 9 95 0 60 9920
2022-03-23 10 153 0 64 11361
2022-03-24 5 61 0 61 10108
2022-03-25 16 81 0 51 9315
2022-03-26 7 43 0 48 7856
2022-03-27 11 78 0 58 8825
2022-03-28 5 83 0 57 9162
2022-03-29 7 111 0 69 10729
2022-03-30 11 90 0 59 9629
2022-03-31 11 124 0 67 10626
February 2022 264 3083 0 71 296664
2022-02-01 7 91 0 58 9401
2022-02-02 8 139 0 71 11171
2022-02-03 10 111 0 62 11901
2022-02-04 12 106 0 60 10805
2022-02-05 7 94 0 63 9723
2022-02-06 16 125 0 59 10834
2022-02-07 5 114 0 61 10551
2022-02-08 9 78 0 55 10305
2022-02-09 7 92 0 61 10000
2022-02-10 8 94 0 57 10976
2022-02-11 9 83 0 57 9204
2022-02-12 14 99 0 52 9642
2022-02-13 11 124 0 54 10575
2022-02-14 11 114 0 67 10801
2022-02-15 4 99 0 66 10995
2022-02-16 11 141 0 71 11178
2022-02-17 8 102 0 53 10550
2022-02-18 8 132 0 64 10664
2022-02-19 14 175 0 65 11342
2022-02-20 11 125 0 58 10716
2022-02-21 13 105 0 66 10995
2022-02-22 11 136 0 68 12273
2022-02-23 10 110 0 63 11027
2022-02-24 6 126 0 69 11482
2022-02-25 6 76 0 60 10222
2022-02-26 8 93 0 54 9619
2022-02-27 10 103 0 46 9673
2022-02-28 10 96 0 55 10039
January 2022 274 3036 0 76 326199
2022-01-01 11 82 0 61 10083
2022-01-02 13 115 0 76 11527
2022-01-03 5 83 0 54 10247
2022-01-04 8 100 0 68 10500
2022-01-05 9 132 0 63 10343
2022-01-06 7 78 0 66 10366
2022-01-07 8 100 0 58 10873
2022-01-08 4 55 0 48 8543
2022-01-09 7 72 0 55 8867
2022-01-10 8 86 0 63 11079
2022-01-11 14 76 0 57 9724
2022-01-12 7 74 0 65 10037
2022-01-13 9 116 0 68 12768
2022-01-14 14 123 0 65 11103
2022-01-15 7 72 0 59 9764
2022-01-16 7 98 0 59 10432
2022-01-17 8 122 0 64 10674
2022-01-18 15 157 0 64 11474
2022-01-19 4 91 0 58 10788
2022-01-20 12 123 0 66 10517
2022-01-21 7 94 0 51 9554
2022-01-22 8 103 0 55 9693
2022-01-23 11 80 0 57 9739
2022-01-24 6 82 0 55 9084
2022-01-25 8 99 0 61 10324
2022-01-26 8 94 0 61 14418
2022-01-27 12 116 0 65 11730
2022-01-28 6 90 0 63 10483
2022-01-29 6 120 0 68 10537
2022-01-30 15 97 0 61 10065
2022-01-31 10 106 0 66 10863
* 2021 3030 41007 0 88 3974058
December 2021 243 3052 0 73 313832
2021-12-01 13 103 0 60 10712
2021-12-02 6 116 0 60 10257
2021-12-03 6 143 0 60 10887
2021-12-04 7 56 0 54 9712
2021-12-05 5 75 0 57 9810
2021-12-06 7 72 0 61 10138
2021-12-07 4 105 0 65 9938
2021-12-08 9 76 0 64 10780
2021-12-09 9 94 0 64 10378
2021-12-10 5 71 0 62 9506
2021-12-11 19 89 0 59 9651
2021-12-12 13 97 0 57 9736
2021-12-13 5 123 0 58 10891
2021-12-14 13 150 0 69 11743
2021-12-15 14 96 0 56 9906
2021-12-16 5 133 0 62 10659
2021-12-17 6 85 0 69 9643
2021-12-18 5 67 0 60 9536
2021-12-19 4 87 0 53 8624
2021-12-20 11 99 0 57 9916
2021-12-21 5 84 0 66 10527
2021-12-22 9 108 0 73 11030
2021-12-23 11 113 0 65 10255
2021-12-24 5 98 0 61 9495
2021-12-25 4 61 0 52 7688
2021-12-26 2 93 0 49 8492
2021-12-27 9 93 0 60 9798
2021-12-28 9 133 0 73 11830
2021-12-29 4 96 0 65 10192
2021-12-30 6 95 0 68 10518
2021-12-31 13 141 0 64 11584
November 2021 243 3237 0 72 305620
2021-11-01 5 139 0 60 10836
2021-11-02 6 78 0 67 9891
2021-11-03 7 109 0 64 9787
2021-11-04 10 121 0 57 10649
2021-11-05 14 156 0 70 11810
2021-11-06 2 121 0 63 10142
2021-11-07 5 83 0 54 9751
2021-11-08 7 108 0 61 10754
2021-11-09 9 79 0 54 9603
2021-11-10 10 146 0 58 10539
2021-11-11 9 135 0 63 10511
2021-11-12 8 102 0 58 9795
2021-11-13 10 136 0 57 9934
2021-11-14 9 122 0 55 10991
2021-11-15 11 149 0 72 11268
2021-11-16 7 142 0 62 10841
2021-11-17 5 99 0 66 10743
2021-11-18 11 96 0 63 10651
2021-11-19 14 95 0 51 9719
2021-11-20 8 98 0 57 9309
2021-11-21 6 81 0 56 9620
2021-11-22 3 50 0 54 9072
2021-11-23 7 89 0 65 9644
2021-11-24 11 95 0 65 10487
2021-11-25 10 118 0 58 9743
2021-11-26 10 112 0 48 9604
2021-11-27 7 90 0 58 9784
2021-11-28 4 79 0 60 9383
2021-11-29 10 112 0 58 10541
2021-11-30 8 97 0 59 10218
October 2021 242 3420 0 70 312143
2021-10-01 3 67 0 53 9075
2021-10-02 9 97 0 49 8679
2021-10-03 8 81 0 51 9082
2021-10-04 2 71 0 60 9671
2021-10-05 9 81 0 55 8714
2021-10-06 10 78 0 58 9247
2021-10-07 7 86 0 49 9151
2021-10-08 7 97 0 63 10199
2021-10-09 7 68 0 50 8896
2021-10-10 8 121 0 50 9375
2021-10-11 6 84 0 57 9543
2021-10-12 9 121 0 60 10675
2021-10-13 10 153 0 59 11206
2021-10-14 6 138 0 57 10688
2021-10-15 5 93 0 59 9658
2021-10-16 5 77 0 58 8794
2021-10-17 7 144 0 53 9853
2021-10-18 19 195 0 69 12145
2021-10-19 8 83 0 51 10050
2021-10-20 9 109 0 62 9988
2021-10-21 5 102 0 53 9350
2021-10-22 7 87 0 57 9437
2021-10-23 14 137 0 55 10378
2021-10-24 7 115 0 59 10223
2021-10-25 6 123 0 65 10310
2021-10-26 8 168 0 63 12240
2021-10-27 8 124 0 63 10952
2021-10-28 9 137 0 64 12044
2021-10-29 11 150 0 70 11657
2021-10-30 7 131 0 59 10485
2021-10-31 6 102 0 54 10378
September 2021 218 2709 0 72 286839
2021-09-01 8 103 0 58 10551
2021-09-02 12 133 0 64 11334
2021-09-03 5 122 0 58 11236
2021-09-04 5 86 0 54 9725
2021-09-05 4 75 0 57 9107
2021-09-06 3 70 0 51 8823
2021-09-07 8 92 0 51 10371
2021-09-08 8 111 0 56 10348
2021-09-09 8 93 0 53 9723
2021-09-10 11 114 0 65 10103
2021-09-11 7 71 0 44 8165
2021-09-12 7 94 0 51 9429
2021-09-13 6 94 0 52 9335
2021-09-14 9 81 0 55 9534
2021-09-15 5 95 0 47 9097
2021-09-16 9 77 0 52 8776
2021-09-17 4 64 0 52 8167
2021-09-18 7 76 0 57 8630
2021-09-19 7 87 0 54 8696
2021-09-20 7 81 0 61 9143
2021-09-21 8 89 0 58 9759
2021-09-22 13 125 0 61 11008
2021-09-23 9 98 0 66 10742
2021-09-24 2 42 0 52 8287
2021-09-25 7 55 0 48 8515
2021-09-26 5 55 0 49 7957
2021-09-27 7 98 0 55 9287
2021-09-28 10 106 0 55 9265
2021-09-29 9 129 0 72 11267
2021-09-30 8 93 0 57 10459
August 2021 212 2997 0 88 313595
2021-08-01 9 88 0 60 10386
2021-08-02 5 96 0 48 9264
2021-08-03 7 92 0 60 10356
2021-08-04 6 151 0 59 12003
2021-08-05 4 101 0 62 10656
2021-08-06 12 123 0 56 10027
2021-08-07 4 88 0 53 10314
2021-08-08 6 113 0 59 10300
2021-08-09 5 120 0 62 12276
2021-08-10 7 91 0 63 10242
2021-08-11 8 88 0 56 10097
2021-08-12 7 143 0 60 11560
2021-08-13 7 102 0 57 10360
2021-08-14 10 87 0 63 10009
2021-08-15 9 89 0 58 10031
2021-08-16 13 135 0 57 11453
2021-08-17 8 129 0 65 11471
2021-08-18 7 108 0 57 10089
2021-08-19 5 88 0 58 10539
2021-08-20 3 61 0 62 9033
2021-08-21 5 49 0 49 8134
2021-08-22 11 71 0 59 8720
2021-08-23 6 80 0 53 9746
2021-08-24 1 75 0 60 9066
2021-08-25 6 91 0 52 9093
2021-08-26 3 67 0 48 8483
2021-08-27 11 110 0 56 10148
2021-08-28 5 99 0 54 8839
2021-08-29 9 93 0 88 10198
2021-08-30 5 81 0 71 10350
2021-08-31 8 88 0 60 10352
July 2021 226 3164 0 76 312674
2021-07-01 6 112 0 49 9405
2021-07-02 8 75 0 51 8466
2021-07-03 7 80 0 50 8971
2021-07-04 9 93 0 60 9446
2021-07-05 4 85 0 55 9822
2021-07-06 4 83 0 49 8968
2021-07-07 8 72 0 47 8840
2021-07-08 10 71 0 61 9856
2021-07-09 14 114 0 60 10966
2021-07-10 6 86 0 55 9341
2021-07-11 5 79 0 52 9466
2021-07-12 10 116 0 66 11550
2021-07-13 6 111 0 58 10420
2021-07-14 5 177 0 76 12014
2021-07-15 11 152 0 69 11375
2021-07-16 8 153 0 64 12175
2021-07-17 6 112 0 58 10232
2021-07-18 9 101 0 59 10044
2021-07-19 2 79 0 55 9804
2021-07-20 5 78 0 54 9316
2021-07-21 10 104 0 67 10456
2021-07-22 8 101 0 54 9468
2021-07-23 6 118 0 70 10574
2021-07-24 4 58 0 51 9062
2021-07-25 11 127 0 67 11002
2021-07-26 13 118 0 62 10790
2021-07-27 4 106 0 58 11113
2021-07-28 10 81 0 56 9758
2021-07-29 4 119 0 55 10018
2021-07-30 5 97 0 54 10190
2021-07-31 8 106 0 54 9766
June 2021 212 2530 0 64 290597
2021-06-01 8 108 0 61 11523
2021-06-02 4 89 0 56 11592
2021-06-03 7 64 0 57 10438
2021-06-04 6 64 0 53 10465
2021-06-05 6 100 0 54 8993
2021-06-06 9 90 0 50 8663
2021-06-07 9 107 0 53 9860
2021-06-08 6 108 0 54 9542
2021-06-09 8 104 0 52 9593
2021-06-10 5 89 0 56 9473
2021-06-11 3 87 0 57 9706
2021-06-12 8 86 0 56 12912
2021-06-13 6 99 0 55 9530
2021-06-14 10 85 0 61 10182
2021-06-15 7 77 0 64 9775
2021-06-16 7 68 0 56 9640
2021-06-17 9 86 0 52 8841
2021-06-18 8 86 0 52 9768
2021-06-19 8 64 0 48 8445
2021-06-20 4 81 0 54 9243
2021-06-21 3 50 0 50 8281
2021-06-22 8 90 0 51 9497
2021-06-23 10 80 0 52 9202
2021-06-24 10 75 0 47 13150
2021-06-25 6 76 0 52 8132
2021-06-26 7 68 0 50 7713
2021-06-27 6 58 0 50 8395
2021-06-28 6 101 0 56 9339
2021-06-29 10 68 0 47 8661
2021-06-30 8 122 0 56 10043
May 2021 229 2959 0 83 317667
2021-05-01 6 90 0 56 9284
2021-05-02 8 108 0 63 10231
2021-05-03 10 104 0 61 11051
2021-05-04 3 101 0 59 9574
2021-05-05 4 87 0 60 9156
2021-05-06 6 56 0 47 8470
2021-05-07 7 59 0 57 8962
2021-05-08 7 95 0 50 9552
2021-05-09 5 105 0 55 9569
2021-05-10 4 56 0 63 9917
2021-05-11 6 76 0 59 9232
2021-05-12 2 79 0 53 9079
